商标类别 | 当前位置:首页—技术支持—商标类别 |
标题 | 点击次数 | 更新日期 |
第一类 用于工业、科学、摄影、农业、园艺和林业的化学 | 1883 | 2015-03-12 |
第二类 颜料,清漆,漆;防锈剂和木材防腐剂;着色剂; | 1646 | 2015-03-12 |
第三类 洗衣用漂白剂及其他物料;清洁、擦亮、去渍 | 1887 | 2015-03-12 |
第四类 工业用油和油脂;润滑剂;吸收、润湿和粘结灰尘 | 1850 | 2015-03-12 |
第五类 药用和兽医用制剂;医用卫生制剂;医用或兽医 | 1769 | 2015-03-12 |
第六类 普通金属及其合金;金属建筑材料;可移动金属 | 1762 | 2015-03-12 |
第七类 机器和机床;马达和引擎(陆地车辆用的除外) | 1773 | 2015-03-12 |
第八类 手工具和器具(手动的);刀、叉和勺餐具; | 1552 | 2015-03-12 |
第九类 科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、 | 1880 | 2015-03-12 |
第十类 外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械,假肢, | 1707 | 2015-03-12 |
1 2 3 4 5 下一页 尾页1/5页 共 45 条记录 |
旗下站点:奥美特标识、空间租用、温州视频人才网 | Copyright © 2010 环艺广告企划 Inc.All rights reserved 浙ICP备14037727号 |